了解我们
做中国品质最好的风电大轴承制造者
公司负责人及电话:邹云晓 15806451269
环保负责人及电话:孙兆娟 18660529323
危险废物产生规模:10-100 吨
危险废物贮存设施:危险废物存储仓库 1 处 20m²
污染防治责任制度:公司设立以厂长为组长,副厂长为副组长,各相关部门部长为成员组成的危险废物污染环境防治工作领导小组,对公司各项环境保护工作进行决策、监督和协调。
| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生环节 | 有害成分 | 物理性状 | 危险特性 | 2026年计划产生量(t/a) | 责任人 | 危废具体去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 设备维修 | 油、烃类 | 液态 | 毒性,易燃性 | 1 | 孙兆娟 | 烟台万鑫沅环保科技有限公司 |
| 2 | 废润滑油桶 | HW08 | 900-249-08 | 设备维修 | 油、烃类 | 固态 | 毒性,易燃性 | 0.01 | ||
| 3 | 废淬火液 | HW09 | 900-007-09 | 淬火 | 烃类 | 液态 | 毒性 | 15 | ||
| 4 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 钻孔 | 废切削液 | 液态 | 毒性 | 9 | ||
| 5 | 废淬火液桶 | HW49 | 900-041-49 | 淬火 | 烃类 | 固态 | 毒性 | 3 | ||
| 6 | 废切削液桶 | HW49 | 900-041-49 | 钻孔 | 烃类 | 固态 | 毒性 | 0.6 | ||
| 7 | 废硒鼓、废墨盒 | HW49 | 900-041-49 | 办公 | 有机物 | 固态 | 毒性 | 0.005 |
